| Frame Size | One size |
| Battery | LG 48V/20Ah |
| Charger | 54.6V/3A |
| Maximum Weight | 485lbs |
| Item Weight | 95.8lbs |
| Speed | 16 MPH |
| Range |
Assist Level 1: 108km Assist Level 2: 97km Assist Level 3: 90km Assist Level 4: 82km Assist Level 5: 75km Pure Electric Riding: 95km |
| Motor | Brushless High-Speed 48V/500W |
| Wheel Size | H5183 24×2.6 |
| Display | LED Color Screen |
| Derailleur | Single Speed |
| Front Fork | None suspension |
| Frame | Aluminum Alloy |
| Throttle | Thumb Throttle |
| Handlebar | Length25.2"/Height4.6" |
| Sensor | Torque Sensor |
| Head Tube Angle | 70° |
| Seat Tube Angle | 72° |
| Rear Chainstay Length | 24.02"/610mm |
| Stack Height | 28.07"/713mm |
| Fork Length | 16.34"/415mm |
| Fork rake | 1.77"/45mm |
| Stem length | 8.74"/222mm |
| Crank Length | 6.69"/170mm |
| Grips | L: 4.92"/125mm |
| eBike class | Class2 |
